CATEYE VL510 有线码表
- 5种功能&3种特长
- CatEye入门款的有线速度码表
- 设定-操作简单容易
- 大显示屏可让您瞬间确认所需数据
- 简洁单一的按钮操作
- 可安装在车把和竖管上的万能支架
产品规格
骑行速度: | 0.0 (4.0) ~299.9 km/h [0.0 (3.0) ~185.0 mph] |
累计距离 [ Odo ] : | 0.0~9999.9km [mile] |
骑行距离 [ Dst ] : | 0.00~999.99km [mile] |
最高速度 [ Max ] : | 0.0 (4.0) ~299.9 km/h [0.0 (3.0) ~185.0 mph] |
时刻 : | 0:00'~23:59' [1:00'~12:59'] |
省电功能: | ○ |
自动计测模式: | ○ |
轮胎周长设定范围: | 16"/ 18"/ 20"/ 22"/ 24"/ 26"/ 700C 或者是100cm~299cm (初始设定值 26英寸) |
电源: | 锂电池 CR2032X1 |
电池寿命: | 约3年 (1天使用1小时时、根据使用环境而不同) |
尺寸: | 52.5x38x18mm |
重量: | 27g |
※ | 另外,同包装的电池寿命有可能会比上述时间短 |
※ | 产品规格及外观会因为改良的原因不经通知而变更 |
视频教程, 指南 & 手册
关注大行折叠车, 分享最新优惠